建築確認検査
手数料
手数料一覧等
- 確認検査業務手数料規程(2025/03/18)
- 確認検査等の業務手数料一覧表(抜粋版)(2025/03/18)
- 2026年4月からの確認検査業務手数料規程(2026/04/01)
以下の手数料は、抜粋のため詳細事項については「手数料規程」をご確認ください。
建築物に関する確認申請手数料(非課税)
| 申請床面積の合計 | 手数料 | ||
|---|---|---|---|
| 2号・3号の 特定木造建築物 |
2号・3号の 構造計算等有 |
3号・型式認定 (構造計算等無) |
|
| 30m2以内(計画変更のみ) | 32,000円 | 36,000円 | 22,000円 |
| 100m2以内 | 42,000円 | 46,000円 | 32,000円 |
| 100m2を超え、200m2以内 | 52,000円 | 57,000円 | 40,000円 |
| 200m2を超え、300m2以内 | 61,000円 | 73,000円 | 46,000円 |
| 300m2を超え、500m2以内 | 88,000円 | 52,000円 | |
| 500m2を超え、1,000m2以内 | 113,000円 | 80,000円 | |
| 1,000m2を超え、2,000m2以内 | 188,000円 | 132,000円 | |
| 2,000m2を超え、3,000m2以内 | 250,000円 | 175,000円 | |
| 3,000m2を超え、4,000m2以内 | 300,000円 | 210,000円 | |
| 4,000m2を超え、5,000m2以内 | 350,000円 | 250,000円 | |
| 5,000m2超えは、規程をご参照ください。 | |||
※ その他、詳細事項は手数料規程をご参照ください。
当財団で防災計画評定業務を実施した建築物に関する確認申請手数料(非課税)
| 申請床面積の合計 | 手数料 |
|---|---|
| 100m2以内 | 42,000円 |
| 100m2を超え、200m2以内 | 52,000円 |
| 200m2を超え、300m2以内 | 66,000円 |
| 300m2を超え、500m2以内 | 80,000円 |
| 500m2を超え、1,000m2以内 | 102,000円 |
| 1,000m2を超え、2,000m2以内 | 170,000円 |
| 2,000m2を超え、3,000m2以内 | 225,000円 |
| 3,000m2を超え、4,000m2以内 | 270,000円 |
| 4,000m2を超え、5,000m2以内 | 315,000円 |
| 5,000m2超えは、規程をご参照ください。 |
※ その他、詳細事項は手数料規程をご参照ください。
建築物に関する中間検査申請手数料(非課税)
| 申請床面積の合計 | 手数料 | |
|---|---|---|
| 右記以外 | 3号・型式認定 (構造計算等無) |
|
| 100m2以内 | 36,000円 | 27,000円 |
| 100m2を超え、200m2以内 | 41,000円 | 30,000円 |
| 200m2を超え、300m2以内 | 57,000円 | 36,000円 |
| 300m2を超え、500m2以内 | 63,000円 | 42,000円 |
| 500m2を超え、1,000m2以内 | 94,000円 | 66,000円 |
| 1,000m2を超え、2,000m2以内 | 125,000円 | 88,000円 |
| 2,000m2を超え、3,000m2以内 | 150,000円 | 105,000円 |
| 3,000m2を超え、4,000m2以内 | 168,000円 | 118,000円 |
| 4,000m2を超え、5,000m2以内 | 188,000円 | 132,000円 |
| 5,000m2超えは、規程をご参照ください。 | ||
※ その他、詳細事項は手数料規程をご参照ください。
建築物に関する完了検査申請手数料(非課税)
| 対象床面積の合計 | 中間検査対象 | 中間検査対象外 | ||
|---|---|---|---|---|
| 右記以外 | 3号・型式認定 (構造計算等無) |
右記以外 | 3号・型式認定 (構造計算等無) |
|
| 100m2以内 | 38,000円 | 28,000円 | 46,000円 | 34,000円 |
| 100m2を超え、200m2以内 | 42,000円 | 32,000円 | 51,000円 | 39,000円 |
| 200m2を超え、300m2以内 | 59,000円 | 40,000円 | 69,000円 | 48,000円 |
| 300m2を超え、500m2以内 | 65,000円 | 48,000円 | 78,000円 | 58,000円 |
| 500m2を超え、1,000m2以内 | 94,000円 | 66,000円 | 113,000円 | 80,000円 |
| 1,000m2を超え、2,000m2以内 | 125,000円 | 88,000円 | 150,000円 | 106,000円 |
| 2,000m2を超え、3,000m2以内 | 150,000円 | 105,000円 | 180,000円 | 126,000円 |
| 3,000m2を超え、4,000m2以内 | 168,000円 | 118,000円 | 202,000円 | 142,000円 |
| 4,000m2を超え、5,000m2以内 | 188,000円 | 132,000円 | 226,000円 | 159,000円 |
| 5,000m2超えは、規程をご参照ください。 | ||||
※ その他、詳細事項は手数料規程をご参照ください。
建築物に関する仮使用認定申請手数料(非課税)
| 対象床面積の合計 | 手数料 |
|---|---|
| 500m2以内 | 40,000円 |
| 500m2を超え、2,000m2以内 | 50,000円 |
| 2,000m2を超え、5,000m2以内 | 60,000円 |
| 5,000m2を超え、10,000m2以内 | 80,000円 |
| 10,000m2を超える | 別途見積 |
- その他の詳細事項は、手数料規程をご参照ください。
建築設備に関する確認申請等手数料(非課税)
| 区分 | 手数料 | ||
|---|---|---|---|
| 確認申請 | 計画変更確認申請 | 完了検査申請 | |
| 建築設備(以下を除く) | 42,000円 | 32,000円 | 35,000円 |
| エレベーター エスカレーター |
30,000円 | 15,000円 | 35,000円 |
| 型式部材等製造認証取得昇降機(ホームエレベーター等) 小荷物専用昇降機 段差解消機 いす式階段昇降機 |
20,000円 | 10,000円 | 25,000円 |
- その他の詳細事項は、手数料規程をご参照ください。
工作物に関する確認申請等手数料(非課税)
| 高さ | 手数料 | ||
|---|---|---|---|
| 確認申請 | 計画変更確認申請 | 完了検査申請 | |
| 5m以内 | 32,000円 | 15,000円 | 25,000円 |
| 5mを超え、10m以内 | 38,000円 | 19,000円 | |
| 10mを超え、20m以内 | 63,000円 | 32,000円 | 38,000円 |
| 20mを超える | 130,000円 | 63,000円 | |
- その他の詳細事項は、手数料規程をご確認ください。
証明書発行等の手数料(非課税)
- 確認済証等の証明書の発行、又は確認申請書類等の閲覧及び弁護士法に基づく照会に係る手数料は、1件につき5,000円とする。
- 確認済証、中間検査合格証、検査済証、又は仮使用認定通知書の再交付は、1通につき5,000円(非課税)とする。