長期優良住宅
評価料金
- 料金規程(2025/03/18)
一戸建ての住宅
単位:円(消費税等10%含む)
| 床面積の合計 | 料 金 |
|---|---|
| 200㎡以下 | 66,000 |
| 200㎡超え 500㎡以下 | 72,600 |
| 500㎡超え | 別途見積 |
- 構造が木造以外の場合は、22,000円を加算します。
- 一戸建ての住宅の軽微な変更の料金は、5,500円/件とします。
- 共同住宅の軽微な変更の料金は、5,500円/戸とする
- 土・日・祝・年末年始及び盆休み等、当財団の休日などを除きます。
- 受付は16:00までになります。
※ その他、詳細事項は料金規程をご参照ください。
共同住宅等
単位:円(消費税等10%含む)
| 床面積の合計 | 料 金 (M:評価戸数) |
|---|---|
| 200㎡以下 | 68,200+M×6,600 |
| 200㎡を超え 500㎡以下 | 81,400+M×6,600 |
| 500㎡を超え 1,000㎡以下 | 94,600+M×6,600 |
| 1,000㎡を超え 2,000㎡以下 | 121,000+M×6,600 |
| 2,000㎡を超え 3,000㎡以下 | 173,800+M×6,600 |
| 3,000㎡を超え 4,000㎡以下 | 226,800+M×6,600 |
| 4,000㎡を超え 5,000㎡以下 | 279,400+M×6,600 |
| 5,000㎡を超え 6,000㎡以下 | 332,200+M×6,600 |
| 6,000㎡を超え 8,000㎡以下 | 385,000+M×6,600 |
| 8,000㎡を超え 10,000㎡以下 | 490,600+M×6,600 |
| 10,000㎡超え | 596,200+M×6,600 |
※ その他、詳細事項は料金規程をご参照ください。
その他料金
お問い合わせ
長期優良住宅
〒540-0012
大阪市中央区谷町3-1-17 高田屋大手前ビル2階
TEL:06-4794-8270
FAX:06-4794-2141
【受付時間】9:00~12:00 / 13:00~17:00